Recuperador de Calor a Água para Aquecimento Central Omega DUPLA FACE disponivel nas potências 36.000 kcal(super 1000) e 42.000 kcal(super 1200)
A destacar:
- 2 modelos Omega Super 1000 Plus e Omega Super 1200 Cristal com porta em vidro
- Excelente qualidade de construção, com acabamento e pintura de perfeita qualidade
- Rendimento de 78%
- Consumo de lenha 6.8-13.1 kg/h (super 1000) - 8.5-17.7 kg/h (super 1200)
- Aquecimento de volume máximo 1.261m3 (super 1000) 1.460m3 (super 1200)
- Fecho da porta opcionalmente em Inox
- Equipamento totalmente desenvolvido e fabricado em Portugal
Disponível em 4 versões:
| 1000 Plus / Cristal | 1200 Plus / Cristal | |
| Consumo de Lenha | 6,8-13,1 Kg/h | 8,5-17,7 Kg/h |
| Rendimento | 78% | 78% |
| Aquecimento (Vol. Max.) | 1261 m³ | 1460 m³ |
| Características | 1000 Plus / Cristal | 1200 Plus / Cristal |
| Potência Utilização (kW) | 41,7-77,5 | 48,5-94,9 |
| Potência Nominal (kW) | 59,6 | 69,7 |
| Potência Utilização (kcal) | 36.000 | 42.000 |
| Potência Média da Água (kW) | 41,7 | 48,7 |
| Emissões CO (a 13% de oxigénio) | 0,8 | 1 |
| Emissões CO2 (%) | 13,9 | 15,6 |
| Capacidade Volumétrica de Água (L) | 92 | 106 |
| Pressão Máxima de Trabalho (Bar) | 3 | 3 |
| Temperatura Máxima de Serviço (ºC) | 90 | 90 |
| Peso (Kg) | 275 | 330 |
| Diâmetro da chaminé (mm) | 225 | 225 |

| ELEGANCE | Referência | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1000 Plus | 10.100700 PL | 620 | 1015 | 643 | 955 | 910 | 225 | 100 | 322 | 5 |
| 1000 Cristal | 10.100700 CRT | 620 | 1015 | 643 | 955 | 910 | 225 | 100 | 322 | 5 |
| 1200 Plus | 03.12700 PL | 800 | 1210 | 630 | 1080 | 1115 | 250 | 95 | 320 | 5 |
| 1200 Cristal | 03.12700 CRT | 800 | 1210 | 630 | 1080 | 1115 | 250 | 95 | 320 | 5 |
*Dimensões em milímetros