Recuperador de Calor a Água para Aquecimento Central Sinergie DUPLA FACE, disponivel em 24.000 (PLUS) e 34.000 (SUPER) kcal
A destacar:
- 2 modelos sinergie plus DUPLA FACE e sinergie cristal DUPLA FACE com porta em vidro
- Versão dupla face, duas portas independentes uma em cada lado do recuperador
- Modelo com a caldeira baixa, ideal para sitios de instalação com espaço reduzido, ou aproveitamento da lareira
- Excelente qualidade de construção, com acabamento e pintura de perfeita qualidade
- Rendimento de 72%
- Consumo de lenha 3.8-7.9 kg/h (VERSÃO PLUS) 5.3-10 kg/h (VERSÃO SUPER)
- Fecho da porta opcionalmente em Inox
- Equipamento totalmente desenvolvido e fabricado em Portugal
Disponível em 4 versões:
| Elegance Sinergie Dupla Face Plus / Cristal |
Alfa Super Sinergie Dupla Face Plus Cristal |
|
| Consumo de Lenha | 3,4-7,1 Kg/h | 5-9,3 Kg/h |
| Rendimento | 72% | 72% |
| Aquecimento (Vol. Max.) | 740 m³ | 1026 m³ |
| Características | Elegance Sinergie Dupla Face Plus / Cristal |
Alfa Super Sinergie Dupla Face Plus / Cristal |
| Potência Utilização (kW) | 19,7-36,6 | 31,3-58,2 |
| Potência Nominal (kW) | 28,1 | 44,7 |
| Potência Utilização (kcal) | 17.000 | 27.000 |
| Potência Média da Água (kW) | 19,6 | 31,3 |
| Emissões CO (a 13% de oxigénio) | 0,4 | 0,57 |
| Emissões CO2 (%) | 8,9 | 11,1 |
| Capacidade Volumétrica de Água (L) | 43 | 72 |
| Pressão Máxima de Trabalho (Bar) | 3 | 3 |
| Temperatura Máxima de Serviço (ºC) | 90 | 90 |
| Peso (Kg) | 185 | 220 |
| Diâmetro da chaminé (mm) | 200 | 200 |

| ELEGANCE | Referência | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| Dupla Face Sinergie Plus | 022.080 PL | 567 | 730 | 603 | 555 | 695 | 200 | 70 | 302 | 5 |
| Dupla Face Sinergie Cristal | 022.080 CRT | 567 | 730 | 603 | 555 | 695 | 200 | 70 | 302 | 5 |
| ALFA SUPER | Referência | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| Dupla Face Sinergie Plus | 022.80065 PL | 610 | 808 | 772 | 585 | 772 | 225 | 60 | 361 | 5 |
| Dupla Face Sinergie Cristal | 022.80065 CRT | 610 | 808 | 772 | 585 | 772 | 225 | 60 | 361 | 5 |
*Dimensões em milímetros