Caldeira Domusa de chama invertida a lenha de alto rendimento
VANTAGENS:
Modulação eletronica
A caldeira est� equipada com um controle eletr�nico que permite navegar de forma clara e facilmente por diferentes op��es de controle.Este controle ajusta a pot�ncia dos requisitos de instala��o da caldeira, modulando os valores de velocidade do ventilador atingir at� 50% da pot�ncia nominal, melhorar a efici�ncia da caldeira.
Auto off para combustivel
No caso em que o sensor de temperatura detecta a aus�ncia de temperatura de fumos durante um longo de ventila��o no tempo para o ventilador se extingue a chama para prevenir a perda de calor.
Eficiencia Energetica�
gases�gerados na c�mara de combust�o com base numa temperatura de 1000 � C e circulado atrav�s de um sistema de retardadores que pode reduzir estes temperatura abaixo de 160C, reduzindo assim o consumo e aumento da autonomia carga da caldeira.�A efici�ncia obtida � de 92%, superando os 80% exigidos pelas regras de instala��o.
Autonomia De Carga
Para a alta efici�ncia da caldeira com um grande volume de carga, � poss�vel ter uma gama de at� nove�horas. Logicamente, este autonomia depende do dimensionamento da caldeira em rela��o � procura de energia e ao tipo de lenha usado.
Seguran�a
A caldeira est� equipada com um sistema para evitar o sobreaquecimento.�O sistema tem uma v�lvula de descarga que permite que o calor rede circular a �gua atrav�s da serpentina de arrefecimento, enquanto a caldeira superior a 95 � C.��gua de rede que flui atrav�s do sistema de arrefecimento � conseguido evitar o sobreaquecimento da caldeira.
MODELO CALDEIRA |
LIGNUM IB 20 | LIGNUM IB 30 | LIGNUM IB 40 |
---|---|---|---|
POTENCIA �TIL M�X. KW | 20 | 30 | 40 |
RENDIMENTO % | >92 | >92 | >92 |
VOLUME DE CARGA DO COMBUSTIVEL (LITROS) | 80 | 120 | 160 |
CLASSIFICA��O (EN-303-5) | CLASSE 5 | CLASSE 5 | CLASSE 4 |
VOLUME DE AGUA NA CALDEIRA (LITROS) | 75 | 90 | 115 |
PERCA DE CARGA DE AGUA (?T=10�C) | 39 | 22 | 44 |
PERCA DE CARGA DE AGUA (?T=20�C) | 11 | 6 | 11 |
TIRAGEM MINIMA DE CHAMIN� (Pa) | 10 | 10 | 10 |
DIAMETRO SAIDA DE FUMOS (mm)� | 125-130 | 125-130 | 146-150 |
COMPRIMENTOS M�XIMO DE LENHA (cm) | 50 | 50 | 70 |
PESO DA CALDEIRA (Kg) | 345� | 410 | 485 |
�
MODELO | W1 | W2 | L1 | H1 | H2 | H3 | H4 | D1 | D2 | DIAMETRO LIGA��O VALVULA T�RMICA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIGNUM IB 20 | 550 | 600 | 1.050 | 1.075 | 1.230 | 755 | 380 | 125-130 | 1 1/2" | 3/4 |
LIGNUM IB 30 | 600 | 650 | 1.375 | 1.200 | 1.355 | 880 | 395 | 125-130 | 1 1/2" | 3/4 |
LIGNUM IB 40 | 600 | 650 | 1.375 | 1.200 | 1.355 | 870 | 395 | 146-150 | 1 1/2" | 3/4 |
�