Recuperador de Calor a Água para Aquecimento Central Elegance 24.000 kcal
A destacar:
- 2 modelos elegance simples e elegance crystal com porta em vidro
- Excelente qualidade de construção, com acabamento e pintura de perfeita qualidade
- Rendimento de 72%
- Consumo de lenha 4.2-8.7 kg/h
- Fecho da porta opcionalmente em Inox
- Equipamento totalmente desenvolvido e fabricado em Portugal
Disponível em 2 versões:
| Plus | Cristal | |
| Consumo de Lenha | 4,2-8,7 Kg/h | 4,2-8,7 Kg/h |
| Rendimento | 72% | 72% |
| Aquecimento (Vol. Max.) | 910 m³ | 910 m³ |
| Características | Plus | Cristal |
| Potência Utilização (kW) | 23,9-44,6 | 23,9-44,6 |
| Potência Nominal (kW) | 34,3 | 34,3 |
| Potência Utilização (kcal) | 20.680 | 20.680 |
| Potência Média da Água (kW) | 24 | 24 |
| Emissões CO (a 13% de oxigénio) | 0,55 | 0,55 |
| Emissões CO2 (%) | 10,1 | 10,1 |
| Capacidade Volumétrica de Água (L) | 68 | 68 |
| Pressão Máxima de Trabalho (Bar) | 3 | 3 |
| Temperatura Máxima de Serviço (ºC) | 90 | 90 |
| Peso (Kg) | 205 | 205 |
| Diâmetro da chaminé (mm) | 200 | 200 |

DIMENSÕES EM milimetros:
| ELEGANCE | Referência | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| Plus | 080 PL | 545 | 764 | 585 | 855 | 730 | 200 | 75 | 165 | 5 |
| Cristal | 080 CRT | 545 | 764 | 585 | 855 | 730 | 200 | 75 | 165 | 5 |